Albatros L 75 |




| Type | Prototype | a | b | c | d | E | F | DSA | DSB |
| Engine | 1 BMW IVa | 1 BMW Va | 1 Junkers L5 | 1 BMW Va | 1 Junkers L5G | 1 BMW Va | 1 Junkers L5 | ||
| Dimensions | Length 10.0 m, height 3.71 m, span 12.5 m, wingarea 37 m2 | ||||||||
| Weights | Empty 1085 kg, crew 160 kg, fuel and oil 485 kg, load 55 kg, flying weight 1785 kg | Empty 1150 kg, crew 160 kg, fuel and oil 485 kg, load 40 kg, flying weight 1835 kg | Empty 1150 kg, crew 160 kg, fuel and oil 485 kg, load 40 kg, flying weight 1785kg | Empty 1140 kg, crew 160 kg, fuel and oil 485 kg, load 50 kg, flying weight 1785kg | Empty 1150 kg, crew 160 kg, fuel and oil 485 kg, load 40 kg, flying weight 1785kg | Empty 1140 kg, crew 160 kg, fuel and oil 485 kg, load 50 kg, flying weight 1785kg | |||
| Performance | Max. speed at sea level 205 km/h, climb to 1000 m 3min. 36 sec., to 2000 m 8 min. 6 sec., to 3000 m 13 min. 54 sec., to 4000 m 21 min. 54 sec., to 5000 m 35 min. 24 sec., cruising speed 166 km/h, landing speed 85 km/h, range 1700 km, service ceiling 5370 m | Max. speed at sea level 217 km/h, cruising speed 170 km/h, landing speed 90 km/h, range 1600 km, service ceiling 5500 m | Max. speed at sea level 200 km/h, cruising speed 165 km/h, landing speed 90 km/h, range 1600 km, service ceiling 5000 m | Max. speed at sea level 217 km/h, cruising speed 170 km/h, landing speed 90 km/h, range 1600 km, service ceiling 5500 m | Max. speed at sea level 217 km/h, cruising speed 175 km/h, landing speed 90 km/h, range 1600 km, service ceiling 6000 m | ||||
| Type | WerkNr. | Registration | History |
| 10117 | D-1348 | In March 1928 to DVS GmbH. Destroyed in Oct. 1928 | |
| a | 10127 | D-1495 | In Aug. 1928 to DVS GmbH. |
| a, b | 10128 | D-1499 | In Sept. 1928 to DVS GmbH, converted to b in Jan. 1933. Destroyed in March 1932 |
| a | 10129 | D-1509 | In Sept. 1928 to DVS GmbH. Destroyed in Aug. 1929 |
| a | 10126 | D-1514 | In Sept. 1928 to DVS GmbH. Destroyed in June 1934 |
| b | 10131 | D-1529 | In Nov. 1928 to DVS GmbH. Destroyed in June 1934 |
| b | 10132 | D-1532 | In Nov. 1928 to DVS GmbH. Destroyed in June 1934 |
| b | 10133 | D-1536 | In Nov. 1928 to DVS GmbH. Destroyed in June 1934 |
| b | 10135 | D-1543 | To DVL in Febr. 1929.In July. 1929 to DVS GmbH. In April 1932 to Zentralstelle für Flugsicherung, Berlin |
| a | 10130 | D-1550 | In Jan. 1929 to DVS GmbH. Dismantled in April 1931 |
| b | 10141 | D-1551 | In Febr. 1929 to DVS GmbH. |
| a | 10142 | D-1584 | In March 1929 to DVS GmbH |
| a | 10143 | D-1585 | In March 1929 to DVS GmbH. Destroyed in June 1933 |
| a | 10144 | D-1591 | In April 1929 to DVS GmbH |
| a | 10145 | D-1593 | In April 1929 to DVS GmbH. Destroyed in June 1940 |
| a | 10146 | D-1602 | In April 1929 to DVS GmbH |
| d | 10147 | D-1646 | In June 1929 registered to the Albatros company. Flight permission withdrawn in Nov. 1931 |
| c | 10134 | D-1680 | In Aug. 1929 to DVL. In Sept. 1929 to DVS GmbH. Destroyed in Dec. 1930 |
| E , b | 10149 | D-1748 | In Sept. 1929 to DVL. Converted to b in Aug. 1932 |
| a | 10148 | D-1749 | In Sept. 1929 to DVS GmbH |
| E | 10150 | D-1755 | In Sept. 1929 to DVS GmbH. In Aug. 1932 to Zentralstelle für Flugsicherung. In Febr. 1934 to Reichsamt für Flugsicherung |
| a | 10159 | D-1777 | In Dec. 1929 to DVS GmbH |
| d | 10181 | D-1994 | In Febr. 1931 to DVL |
| d | 10182 | D-1998 | In Febr. 1931 to DVL |
| 10191 | D-2190 | In Dec. 1931 to DVS GmbH | |
| 10192 | D-2191 | In Dec. 1931 to DVS GmbH. Destroyed in June 1934 | |
| D-2192 | |||
| 10194 | D-2193 | In Dec. 1931 to DVS GmbH. Destroyed in June 1932 | |
| 10196 | D-2194 | In Jan. 1931 to DVS GmbH | |
| 10193 | D-2195 | In Jan. 1932 to DVL, in Aug. 1933 to DVS GmbH | |
| 10195 | D-2196 | In Jan. 1932 to DVL, in Nov. 1933 to DVS GmbH | |
| DSB | 10197 | D-2205 | In Jan. 1932 to DVS GmbH |
| DSB | 10198 | D-2206 | In Febr. 1932 to DVS GmbH |
| DSB | 10199 | D-2207 | In Febr. 1932 to DVS GmbH. Destroyed in June 1934 |
| DSB | 125 | D-2254 | Made by Focke-Wulf. In April 1932 to DVS GmbH |
| DSB | 126 | D-2256 | Made by Focke-Wulf. In April 1932 to DVS GmbH. Destroyed in Dec. 1932 |
| DSB | 150 | D-2331 | Made by Focke-Wulf. In Oct. 1932 to DVS GmbH. |
| DSB | 151 | D-2332 | Made by Focke-Wulf. In Oct. 1932 to DVS GmbH. |
| DSB | 149 | D-2337 | Made by Focke-Wulf. In Sept. 1932 to DVS GmbH. |
| DSB | 152 | D-2342 | Made by Focke-Wulf. In Oct. 1932 to DVS GmbH. |
| DSB | 153 | D-2343 | Made by Focke-Wulf. In Oct. 1932 to DVS GmbH. Destroyed in Dec. 1932 |

L 75a |
Number built: (Source Die Deutschen Militärflugzeuge 1919 - 1934) Prototype 1 a + c 12 b 7 d 3 E 2 F 1 DSA 3 DSB 14 |
Designed by Walter Blume as an advanced trainer |
L 75 D-2196 in 1933 at Schleissheim |
L 75 D-IKYL |
L 75 D-1551 |
L 75 D-1591 |