BFW 1 Sperber |
| Type | WerkNr. | Registration | History |
| a | 351 | D-1315 | Development of the U-12 with steel-tube fuselage and N-type steeltube strutsand the undercarriage like BFW 3. Used by the DVS and later by Alexander von Bismarck on airshows. Later sold to Eugen Prinz zu Schaumburg-Lippe |
| Type | 2-seat sportplane |
| Engine | 1 Siemens & Halske Sh 12 |
| Dimensions | Length 7.11 m, height 2.82 m, span 10.00 m, wing area 24.00 m2 |
| Weights | Empty 666 kg, load 234 kg, flying weight 900 kg |
| Performance | Max. speed 137 km/h, cruising speed 110 km/h, climb to 1000 m 7.2 min., service ceiling 3600 m, range 400 km |

