Benes-Mraz Be 51 |







| Type | WerkNr. | Czech reg. | German Reg. | History |
| Be 51-139 | BV+AD | |||
| Be 51-139 | BV+AK | |||
| Be 51-139 | BV+AZ (BZ+AZ ?) | |||
| Be 51-139 | BZ+AL | FFS A/B 23 | ||
| Be 51-139 | BZ+AQ | |||
| Be 51-139 | BZ+AV | |||
| Be 51-139 | FK+IJ | |||
| Be 51-139 | GA+AB | FFS A/B 71 | ||
| Be 51-139 | NH+ML | |||
| Be 51-139 | PK+IH | FFS A/B 119 | ||
| Be 51-139 | ??+AY | FFS A/B 4 | ||
| Be 51-139 | ??+KY | FFS A/B 4 |
Units
FFS (A) 71, Prossnitz
FFS (A/B) 14, Klagenfurt
FFS (A/B) 23, Kaufbeuren
FFS(A/B) 62, Vöslau
Sch/Fl. Ausb. Rgt. 62, Trausdorf
FFS(A/B) 71, Prossnitz
FFS(A/B) 114, Weimar-Nohra
FFS(A/B) 119, Jüterbog-Damm
FFS A/B 4, Neudorf/Oppeln