| Type | 2 seat sportplane | |
| Engine | 1 Siemens-Halske Sh 5 with 2-bladed propeller | 1 Siemens-Halske Sh 6 |
| Dimensions | Length 7,75 m, height 2,46 m , span 12,0 m, wing area 19,2 m2 , | |
| Weights | Empty 550 kg, loaded 800 kg , max. take off weight | Empty 575 kg, loaded 825 kg , max. take off weight |
| Performance | Max.. speed 140 km/h , cruising speed , range 500 km, endurance , service ceiling 3000 m , climb 12 min. to 1000 m , stall speed 70 km/h, take off distance 135 m, landing distance 100 m | Max.. speed 160 km/h , cruising speed , range 500 km, endurance , service ceiling 3500 m , climb 8 min. to 1000 m , stall speed 75 km/h, take off distance 125 m, landing distance 100 m |
| Type | Werk.Nr | Registration | History |
| 1597 | D-584 | "Hessen". To Deutscher Aero Lloyd 1925, to Hessische Flugbetrieb AG, Darmstadt. Cancelled February 1932 |




