| Type | B-1 medium bomber | B-2 medium bomber |
| Engine | 2 DB 600Aa | 2 DB 600CG |
| Dimensions | Length 17,51 m , height 4,20 m, span 22,61 m , wing area , | Length 17,51 m , height 4,20 m, span 22,61 m , wing area 87,60 m2 |
| Weights | Empty 5800 kg, loaded , max. take off weight 9380 kg | Empty 5840 kg, loaded 8600 kg, max. take off weight 9380 kg |
| Performance | Max.. speed 370 km/h at 4000 m, cruising speed 345 km/h , range 1065 km, endurance , service ceiling 7000 m , climb | Max.. speed 370 km/h at 4000 m, cruising speed 310 km/h , range 1050 km, endurance , service ceiling 6700 m , climb |
| Armament | 3 7,92 mm MG 15. Bombload 1500 kg | |









