| Type | V1 | V2 | V3, A-0, A-1 |
| Engine | 1 Siemens Sh 22B | 1 Rolls-Royce Kestrel II S | 1 Siemens Sh 22B |
| Dimensions | Length , height , span , wing area , | Length 10.1 m, height 3,4 m, span 14,5 m, wing area 34,7 m2 | |
| Weights | Empty , loaded , max. take off weight | Empty 1650 kg, flying weight 2530 kg | |
| Performance | Max.. speed , cruising speed , range , endurance , service ceiling , climb | Max. speed 265 km/h, range 600 km, endurance 2,6 h, service ceiling 6600 m, climb 6,4 m/sec. to 1000 m | |
| Armament | None | None | A-1)1 7.92 mm MG 17 machine gun firing forward, 1 7.92 mm MG 15 machine gun on mounting in rear cockpit |





