

| Type | Single seat sportplane |
| Engine | 1 Köller M3. fuel consumption 9 l/100 km, Heine-Propeller, dia.1,40 m, pitch 43 cm |
| Dimensions | Length 6,3 m , height 1,63 m , span 10,8 m , wing area 15 m2 , wing chord 1,39 m, aspect ratio 1 : 7,8 |
| Weights | Empty 108 kg, loaded 306 kg , max. take off weight |
| Performance | Max.. speed ( with 18 hp engine) 100 km/h , cruising speed 90 km/h, range 360 km, endurance 3,2 h , service ceiling 2000 m , climb at sea level 1,2 m/sec., start 80 m, landing 40 m |
| Type | Werk.Nr | Registration | History |
| D-YGYF | Ernst Udet flew it |



